Brincos de Prata Marquise com Diamantes e Design de Olho Grego, Joia Versátil
Material: Prata 925
Estilo: Unissex
Design: Geométrico
Processo de Acabamento: Galvanoplastia
Origem: Shenzhen
Cor: Dourado Simples #1, Dourado Simples #2, Ouro Branco Simples #1
Pureza: Prata 925
Elemento de Tendência: Marquise
Tipo de Estilo: Minimalista
Série: Brincos, Piercings de Orelha, Pendentes de Orelha, Argolas, Joias de Orelha
Categoria do Produto: Joias de Orelha
Público-alvo: Mulheres
Categoria de Elemento de Tendência: Formato/Padrão










| Circunferência mm | Diâmetro mm | Tamanho EUA | Tamanho China | Tamanho Reino Unido | Tamanho Alemanha | Tamanho Suíça |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 15.27 | 4 1/2 | 8 | I 1/2 | 15 1/4 | / |
| 49 | 15.70 | 5 | 9 | J 1/2 | 15 3/4 | / |
| 51 | 16.10 | 5 1/2 | 11 | L | 16 | 11 3/4 |
| 52 | 16.51 | 6 | 12 | M | 16 1/2 | 12 3/4 |
| 53 | 16.92 | 6 1/2 | 13 | N | 17 | 14 |
| 55 | 17.35 | 7 | 14 | O | 17 1/4 | 15 1/4 |
| 56 | 17.75 | 7 1/2 | 15 | P | 17 3/4 | 16 1/2 |
| 57 | 18.19 | 8 | 16 | Q | 18 | 17 3/4 |
| 58 | 18.53 | 8 1/2 | 17 | Q 1/2 | 18 1/2 | / |
| 59 | 18.89 | 9 | 18 | R 1/2 | 19 | / |
| 61 | 19.41 | 9 1/2 | 19 | S 1/2 | 19 1/2 | / |
| 62 | 19.84 | 10 | 20 | T 1/2 | 20 | / |
| 63 | 20.20 | 10 1/2 | 22 | U 1/2 | 20 1/4 | / |
| 65 | 20.68 | 11 | 23 | V 1/2 | 20 3/4 | / |
| 66 | 21.08 | 11 1/2 | 24 | W 1/2 | 21 | / |
| 68 | 21.49 | 12 | 25 | Y | 21 1/4 | 27 1/2 |
| 69 | 21.89 | 12 1/2 | 26 | Z | 21 3/4 | 28 3/4 |
| 70 | 22.33 | 13 | 27 | / | 22 | / |
Nota:
1. Consulte a tabela de tamanhos de anéis e a fórmula de medição (circunferência do anel = diâmetro do anel × 3,14) para determinar o tamanho do seu dedo; (se o resultado da medição cair entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior).
2. O método de medição manual acima é conveniente, mas pode ter algum erro. Por favor, meça várias vezes e use o valor médio; alternativamente, você pode medir o diâmetro interno do seu anel existente ou visitar uma joalheria especializada para obter o tamanho profissional.
| Comprimento do Colar | CM | Polegada |
|---|---|---|
| 35CM | 14" | |
| 40CM | 16" | |
| 45CM | 18" | |
| 50CM | 20" | |
| 60CM | 24" | |
| 75CM | 30" | |
| 82.5CM | 33" |
Observação:
1" = 2.5CM (diferença de comprimento de 1-2CM é normal devido à medição manual).
Devido à altura e formato do corpo individuais, o efeito de uso pode variar. Por favor, consulte os atributos do produto para o comprimento da corrente ao comprar. O comprimento real pode variar ligeiramente do produto mostrado.